水質(zhì)分析檢測(cè)相關(guān)的諸多政府部門以及各類院?;蛳嚓P(guān)研究機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)。政府行業(yè)包括傳統(tǒng)意義上的生環(huán)部、水利部、住建部、自然資源部,以及衛(wèi)健委、農(nóng)業(yè)部、交通部、科技部、公檢法、軍隊(duì)系統(tǒng)等;教育科研機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),包括高校的環(huán)境類院系、給排水專業(yè)等,以及環(huán)科院、中科院、農(nóng)科院、林科院、水科院等科研機(jī)構(gòu),還有中小學(xué)、幼兒園等教育機(jī)構(gòu)。
了解行業(yè)詳情>>導(dǎo)航式操作程序,智能引導(dǎo)用戶輕松完成操作,需具有數(shù)據(jù)合理性判斷功能,可對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理性判斷。
相關(guān)推薦:
產(chǎn)品特性:
導(dǎo)航式操作程序,智能引導(dǎo)用戶輕松完成操作。
具有數(shù)據(jù)判斷功能,可對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理性判斷。
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)程序,無(wú)需用戶標(biāo)定,另支持自建曲線。
多通道冷光源設(shè)計(jì)模式,光源互不影響,無(wú)需校準(zhǔn)。
TR 6800集成了同奧水質(zhì)分析領(lǐng)域成熟技術(shù),使整個(gè)分析系統(tǒng)更加完善,數(shù)據(jù)更加合理;采用多通道設(shè)計(jì),各光源之間互不影響,減少了干擾;消解比色一體管、成熟的比色技術(shù)、穩(wěn)定的系統(tǒng)配合專有的算法,使操作更加簡(jiǎn)單、快速,檢測(cè)結(jié)果更加穩(wěn)定可靠。
該儀器廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、工業(yè)廢水、生活污水、污水處理、醫(yī)藥化工、食品、飲品、紡織印染、電鍍、造紙、石油冶金、河流治理、科研單位、院校等領(lǐng)域。
01 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、無(wú)機(jī)鹽等數(shù)十種常規(guī)參數(shù)測(cè)定。 |
02 | 成熟的比色技術(shù)、穩(wěn)定的系統(tǒng)配合專用算法,可減少臟污、刮痕或有瑕疵的玻璃管(包括指紋)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響。 |
03 | 導(dǎo)航式操作程序,設(shè)有提示功能,智能引導(dǎo)用戶輕松完成操作。 |
04 | 采用消解比色一體管進(jìn)行消解和比色(支持16/25mm),無(wú)需轉(zhuǎn)移液體至比色皿。 |
05 | 具備快速測(cè)量模式,可連續(xù)不間斷實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取,在快速性和準(zhǔn)確性之間自由切換。 |
06 | 具有數(shù)據(jù)合理性判斷功能,可對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理性判斷,如超量程提示、空白校準(zhǔn)提示等。 |
07 | 具備收藏功能,可將常用程序添加至用戶程序,方便查找。 |
08 | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)程序(曲線),無(wú)需用戶標(biāo)定曲線,另支持用戶自建曲線。 |
09 | 多通道冷光源設(shè)計(jì)模式,各光源互不影響,減少了儀器故障率,可數(shù)年無(wú)需校準(zhǔn)。 |
10 | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī),可隨時(shí)對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)或歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。 |
12 | 30000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,可將數(shù)據(jù)保存至儀器,具有斷電保護(hù)功能,守護(hù)您的數(shù)據(jù)安全。 |
13 | 具有數(shù)據(jù)上傳功能,可將數(shù)據(jù)上傳至電腦端永久保存,為您的日常污水管理提供數(shù)據(jù)支持。 |
14 | 按鍵式操作設(shè)計(jì),反饋觸感好,避免了觸摸屏在復(fù)雜環(huán)境下使用不便的問(wèn)題。 |
15 | 大屏彩色液晶顯示屏,全中文設(shè)計(jì),界面業(yè)績(jī)簡(jiǎn)單大方,符合國(guó)內(nèi)使用習(xí)慣。 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-20000mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 5mg/L |
抗氯干擾 | 1000mg/L(可擴(kuò)展) |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L; COD>50mg/L,≤± 5% |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 氨氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ535-2009 |
量程范圍 | 0-50mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 總磷 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 |
量程范圍 | 0-20mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 125℃,30min |
示值誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 總氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 堿性過(guò)硫酸鉀氧化法 |
量程范圍 | 0-100mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.5mg/L |
消解溫度 | 125℃,30min |
示值誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
儀器名稱 | TR 6800系列 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 |
測(cè)定誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
光源模式 | 多通道模式(8通道設(shè)計(jì)) |
操作模式 | 薄膜按鍵式設(shè)計(jì) |
顯示屏 | 5寸高清晰彩色液晶顯示屏(像素800x480) |
批量處理 | 16個(gè)(標(biāo)配)、25個(gè)或30個(gè)水樣/批次(選配) |
比色方式 | 消解比色一體管配合專用算法 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī) |
數(shù)據(jù)處理 | 測(cè)量10次排除異常值后取平均值 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 30000個(gè)(包括項(xiàng)目、日期、時(shí)間、樣品ID等) |
曲線數(shù)量 | 96條曲線(可擴(kuò)展,內(nèi)含標(biāo)準(zhǔn)曲線及可編輯曲線若干) |
數(shù)據(jù)接口 | 以太網(wǎng)口1個(gè)、USB接口1個(gè)、Mini USB接口1個(gè) |
樣品兼容性 | 16 mm(圓形),25mm(圓形) |
異常通知 | 空白對(duì)比提示、超量程提示等 |
語(yǔ)言版本 | 中文/英文(選配) |
電源要求 | 220V±10% AC |
電源要求 | 50Hz |
儀器功率 | 5W |
防護(hù)等級(jí) | IP 63 |
環(huán)境濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
參數(shù)名稱 | 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 量程 | 檢出限 |
CODcr | 進(jìn)口檢測(cè)方法 | 0-15000 | 2 |
CODcr | HJ/T399-2007 | 0-20000 | 3 |
CODmn | GB 11892-1989 | 0-10 | 0.1 |
氨氮 | HJ535-2009 | 0-50 | 0.01 |
總磷 | GB11893-89 | 0-20 | 0.01 |
總氮 | 過(guò)硫酸鹽氧化法 | 0-100 | 0.5 |
濁度 | GB13200-91 | 0-1000 | 0.5 |
總鉻 | GB7466-87 | 0-5 | 0.001 |
六價(jià)鉻 | GB7467-87 | 0-5 | 0.001 |
總銅 | 雙乙醛草酰二腙 | 0-50 | 0.01 |
銅離子 | 雙乙醛草酰二腙 | 0-50 | 0.01 |
總鎳 | GB11910-89 | 0-4 | 0.01 |
鎳離子 | GB11910-89 | 0-4 | 0.01 |
總鋅 | 二甲酚橙光度法 | 0-15 | 0.01 |
鋅離子 | 二甲酚橙光度法 | 0-15 | 0.01 |
總鐵 | HJ/T345-2007 | 0-50 | 0.01 |
鐵離子 | HJ/T345-2007 | 0-50 | 0.01 |
磷酸鹽 | HJ 670-2013 | 0-20 | 0.01 |
亞硝酸鹽 | GB7493-87 | 0-1 | 0.01 |
硝酸鹽氮 | 變色酸法 | 0-20 | 0.01 |
氟化物 | HJ488-2009 | 0-10 | 0.01 |
氰化物 | HJ484-2009 | 0-1 | 0.004 |
揮發(fā)酚 | HJ503-2009 | 0-10 | 0.01 |
色度 | GB11903-89 | 0-500 | 5 |
懸浮物 | 直接比色法 | 0-500 | 3 |
余氯 | 環(huán)保試劑TMB法 | 0-10 | 0.01 |
總氯 | 環(huán)保試劑TMB法 | 0-10 | 0.01 |
二氧化氯 | HJ551-2009 | 0-10 | 0.01 |
二氧化硅 | 硅鉬藍(lán)比色法 | 0-5 | 0.01 |
硫化物 | GB/T16489-1996 | 0-4 | 0.01 |
硫酸鹽 | HJ/T342-2007 | 0-200 | 5 |
返回頂部