可測定PH和ORP,溫度補償功能,廣泛應(yīng)用于實驗室準確分析,尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。
產(chǎn)品特性:
具有自動與手動溫度補償;
測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定自動鎖定功能;
酸堿度和氧化還原電位兩種測量模式;
最多5點校正,自動識別標準液;
微電腦設(shè)計,菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器;
機身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測量平面保持90度
校準以及設(shè)定參數(shù)瀏覽功能,可及時查看儀表狀態(tài)
該儀器廣泛應(yīng)用于地表水、地下水、工業(yè)污水等PH和ORP的測定,適合實驗室準確分析,尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。
01 | 具有自動溫度補償與手動溫度補償; |
02 | 超大屏幕LCD顯示,帶背光; |
03 | 測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定自動鎖定功能; |
04 | 兩組標準液選擇(USA NIST); |
05 | 記錄256組測量數(shù)據(jù),方便查看; |
06 | 溫度偏置設(shè)定,自動關(guān)機選擇功能; |
07 | 酸堿度和氧化還原電位兩種測量模式; |
08 | 最多5點校正,自動識別標準液; |
09 | 微電腦設(shè)計,菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器; |
10 | 機身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測量平面保持90度 |
11 | 校準以及設(shè)定參數(shù)瀏覽功能,可及時查看儀表狀態(tài) |
項目/參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精準度 |
酸堿度(PH) | –2.00pH~16.00pH | 0.01pH | ±0.2%F.S |
溫度范圍 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
使用環(huán)境 | –5℃~60℃,相對濕度 < 90% | ||
電源要求 | 7號(AAA)電池 *4或220V電源適配器 | ||
儀器尺寸 | 200*150*60mm(長*寬*高) | ||
儀器重量 | 660g | ||
標準配置 | 三合一酸堿度電極(測量+參比+溫度)+電極支架 | ||
選配配置 | ORP電極/溫度電極 |
電極類型 | 三合一PH電極 |
外殼材質(zhì) | PE外殼 |
測量范圍 | 0.00-14.00 pH |
溫度范圍 | 0 - 80°C |
電極尺寸 | Φ12mm |
電極線長 | 1m電纜,BNC,ATC 接口 |
溫度補償 | NTC 10K自動溫度補償 |
其它信息 | KCl凝膠,單鹽橋 |
配置方式 | 儀器標配贈送 |
電極類型 | PH復(fù)合電極(不含溫度) |
外殼材質(zhì) | PE外殼 |
測量范圍 | 0.00-14.00 pH |
溫度范圍 | 0 - 80°C |
電極尺寸 | Φ12mm |
電極線長 | 1m電纜,BNC接口 |
其它信息 | KCl凝膠,單鹽橋 |
電極類型 | 氧化還原 ORP電極 |
外殼材質(zhì) | 玻璃材質(zhì)外殼,鉑金環(huán)結(jié)構(gòu) |
測量范圍 | -1500mV-1500mV |
溫度范圍 | 0 - 80°C |
電極直徑 | Φ12mm |
電極長度 | 120mm |
電極線長 | 1m,BNC 接口 |
返回頂部